Wirtschaftliche Kennzahlen | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | T€ | 432.767 | 422.045 | 399.698 |
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | T€ | 65.275 | 61.954 | 61.806 |
Eigenkapital | T€ | 117.319,6 | 112.982,5 | 108.518 |
Eigenkapitalquote | % | 27,1 | 26,8 | 27,1 |
Jahresüberschuss | T€ | 5.772 | 5.821 | 7.858 |
Rücklagen | T€ | 68.844 | 64.780 | 59.621 |
Investitionen in Neubau und Grundstückserwerb | T€ | 24.239 | 25.145 | 14.182 |
Investitionen in energetische Modernisierung und Umbau | T€ | 2.420 | 3.761 | 4.194 |
Investitionen in Instandhaltung/-setzung | T€ | 16.342 | 16.374 | 14.394 |
Gründung
18. November 1875 im alten Kranzhaus auf dem Brook Nr. 69 in Hamburg in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen am 26. November 1875 unter Nr. 6
Mitgliederzahl am 01.01.2020
14.737
Gezeichnetes Geschäftsguthaben am 01.01.2020
45,6 Mio. Euro
Wohnungsbestand am 01.01.2020
8.911
- davon frei finanziert 7.182
- davon öffentlich gefördert 1.603
- andere 126
Grundnutzungsgebühr 2019
für Gesamtbestand: 7,04 Euro/m² mtl. durchschnittlich
für frei finanziert: 7,21 Euro/m² mtl. durchschnittlich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2019 (ø p.a.)
101 (davon 17 in Teilzeit, 5 Auszubildende)