Die Zahlen | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Zahl der Mitglieder | 14.717 | 14.708 | 14.801 | 14.874 | 14.900 |
Zahl der bewirtschafteten Wohnungen | 8.918 | 8.966 | 9.015 | 8.998 | 8.936 |
Bauleistungen | |||||
Wohnungen: | |||||
Fertig gestellte Wohnungen | 0 | 0 | 17 | 64 | 44 |
Modernisierung | 161 | 178 | 234 | 380 | 284 |
| in Tausend € | ||||
Neubauten | 4.543 | 1.082 | 1.855 | 7.098 | 5.754 |
Umbau / Modernisierung | 1.790 | 218 | 5.142 | 12.154 | 10.253 |
Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung | 57.476 | 57.721 | 55.974 | 53.744 | 52.761 |
Fremdkosten für Instandhaltung | 10.748 | 8.927 | 10.704 | 12.141 | 11.530 |
Rückstellungen | 14.466 | 13.028 | 11.091 | 12.623 | 13.257 |
Geschäftsguthaben | 28.239 | 27.537 | 27.235 | 26.900 | 26.463 |
Rücklagen | 28.283 | 23.881 | 21.351 | 19.849 | 19.520 |
Jahresüberschuss | 5.372 | 5.233 | 2.577 | 1.386 | 1.599 |
Bilanzsumme | 333.643 | 343.182 | 349.543 | 348.809 | 337.746 |
Telefon: 040 / 63 800 - 0