Telefonzentrale | 040-63800-0 | ||||||
Abteilungsübergreifende Stellen: | |||||||
Vorstandssekretariat: | Frau Lühring | 282 | |||||
Frau Straubinger | 260 | ||||||
Prokurist: | Herr Müller | 257 | |||||
Kaufmännische Abteilung: | |||||||
|
| ||||||
Abteilungsleiterin Mitgliederabteilung: | Frau Wittneben | 275 | |||||
| Frau Liebs | 251 |
| ||||
Gruppenleiter Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen: | Herr Meßfeldt | 277 | |||||
Vermietung der gewerblichen Objekte: | Herr Saß | 250 | |||||
Abteilungsleiter Wohnungswirtschaft: | Herr Behrens | 221 | |||||
Versicherungen und Baufinanzierungen: | Frau Nietz | 290 | |||||
|
| ||||||
Nutzungsgebühren: | Herr Saß | 250 | |||||
Garagen und Stellplätze: | Frau Scharnweber |
281 | |||||
Gemeinschaftshäuser: | Frau Rudolph | 254 | |||||
Soziale Dienstleistungen: | Herr Foerster | 230 | |||||
Verwaltung von Mitgliedschaften: | Frau Jacobs | 217 | |||||
Dienstleistungsteam West: | Frau Söhnlein | 296 | |||||
Frau Michalek | 268 | ||||||
Frau Knetsch | 210 | ||||||
Dienstleistungsteam Ost: | Frau Waelzer | 246 | |||||
Herr Motl | 209 | ||||||
Frau Pistorius | 238 | ||||||
Dienstleistungsteam Mitte: | Frau Bath | 262 | |||||
Frau Bösenberg | 231 | ||||||
Herr Franz | 219 | ||||||
Dienstleistungsteam Nord: | Frau Halpape | 222 | |||||
Frau Fast | 278 | ||||||
Frau Krasemann | 299 |
Telefon: 040 / 63 800 - 0